Home O konferenciji Programski odbor Prijava radova Smeštaj i prevoz Kotizacija Uputstvo za pisanje radova

Izvršene rezervacije smeštaja

Prezime Ime Srednje ime Država Dolazak RS Odlazak RS Srbija Soba RS Dolazak ME Odlazak ME Crna Gora Soba ME
Aćimović Dragan
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Aranđelović Ivan
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Aritonović Miljana
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 4/1



Banjanin Milorad
Bosnia and Hercegovina 27.8.2009 30.8.2009 Sunčani vrhovi 2/2



Blaunstein Nathan
Israel 28.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 4.9.2009 Mogren 2/1
Blaunstein Osnat
Israel 28.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 4.9.2009 Mogren 2/1
Božinović  Milan 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Chemetov  Nikolai  Vasilievich  Portugal  27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1



Cvejić Stana 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Dašić Slavica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Dragović Zoran
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Đekić Tatjana
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Đorić Dragan
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Đorić Ružica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Gajic  Ljiljana 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Jovanović Mile
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Jovanović Milica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 4/1



Katanić Slavica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Kevkić  Tijana  S.  Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Kit  Bella 
Israel  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Kit  Eliezer 
Israel 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Kontrec Bojan
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Kosanović Katica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Ljajko  Eugen 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Mandak  Alija 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Meštrović  Romeo 
Montenegro 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Mijajlović Žarko
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1



Milošević Hranislav M. Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Milovanović Gradimir
Serbia 27.8.2009 30.5.2009 Grand 1/1



Mitrović Brankica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 4/1



Odalović  Mihajlo  T.  Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Pavićević  Žarko 
Montenegro 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Perišić Zoran
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Petkovic  Dojčin 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Petkovic Dragan
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Petrovic  Ivana 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Petrovic Milena
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Pikula Milenko
Bosnia and Hercegovina 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Popović Biljana 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1



Popović Miodrag
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1



Popović Žarko 
Serbia  27.8.2009 30.8.2009 Sunčani vrhovi 3/3



Radenković  Božidar
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1



Radenković  Nataša 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Radosavljević  Damnjan 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Radovanović Dragan
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Rajković  Predrag  Milorad  Serbia  28.8.2009 30.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Rajović Miloje
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Sladkevich  Ludmila 
Israel 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Sladkevich  Michael 
Israel 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Stamenkovic  Negovan 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Stanojević  Dragana 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Stefanovic  Milorad R. Bosnia and Hercegovina 27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1



Stojanović  Vidosav
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1



Stojanović  Vladica 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Todorović Bojan
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Valjarević Aleksandar 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Vasiljević Milica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 4/1



Vladičić Vladimir
Bosnia and Hercegovina 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Vučinić Novica
Serbia 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 3/1



Vujaković  Jelena 
Serbia  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1



Vuković Mirjana
Bosnia and Hercegovina 28.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1



Андреев  Виктор  Константинович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Афанасьев  Константин  Евгеньевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Балакаева  Гульнар  Тултаевна  Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Банщикова  Инна  Анатольевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Барановский  Николай  Викторович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.7.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Бейзель  Софья  Александровна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Бекежанова  Виктория  Бахытовна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Белов  Юрий  Яковлевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Белолипецкий  Виктор  Михайлович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Бычков  Игорь  Вячеславович  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 9.9.2009 Mogren 2/1
Бычкова  Наталья  Степановна  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 9.9.2009 Mogren 2/1
Гаврилов  Андрей  Анатольевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Голушко Ксения Сергеевна Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Avala 2/1
Голушко Сергей Кузьмич Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Avala 2/1
Гостева  Анна  Александровна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Даирбаева  Гульлазата 
Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Данаев  Наргозы  Турсынбаевич  Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Добрецов  Николай  Николаевич  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Добрецова Наталья Афанасьевна Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Жайнаков Аманбек
Киригизия 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Захаров  Юрий  Николаевич  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Захарова  Галина  Фёдоровна  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Казаков  Александр  Леонидович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Камалова  Гаухар  Абдумуталиповна  Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Каменщиков  Леонид  Петрович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Карепова  Евгения  Дмитриевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Карепова  Екатерина Олеговна Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Кобалинская Ольга  Александровна Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Кобалинский  Михаил  Викторович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Косогоров  Олег  Михайлович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 10.9.2009 Mogren 2/1
Лемперт  Анна  Ананьевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Любашевская  Ирина  Васильевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Маджара  Тарас  Игоревич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Макаров  Антон  Александрович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Максимов  Василий  Васильевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Мартюшов  Сергей  Николаевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Массель  Людмила  Васильевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Маусумбекова  Сауле  Джумакановна  Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Минаков  Андрей  Викторович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Минакова Анна  Владимировна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Москвичев  Владимир  Викторович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Москвичева  Людмила  Федоровна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Никульцев  Виталий  Сергеевич  Россия 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Никульцева  Елена  Васильевна  Россия 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Нуднер  Игорь  Сергеевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Орынбасаров  Мамажан 
Казахстан  27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.8.2009 Mogren 2/1
Потапов  Вадим  Петрович  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Распопов  Виталий  Евгеньевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Решетников Михаил Терентьевич Россия 25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Решетникова Галина Николаевна Россия 25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Рогалев  Александр Алексеевич Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 4.9.2009 Mogren 2/1
Рогалев  Алексей  Николаевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 4.9.2009 Mogren 2/1
Русаков  Сергей  Григорьевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Русакова Александра  Ильинина Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Рычкова  Елена  Владимировна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Садовская  Оксана  Викторовна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Садовский  Владимир  Михайлович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Сибгатулин  Виктор  Газизович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Симонов  Константин  Васильевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Смагин Сергей Иванович Россия 27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Старченко Марина Борисовна Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Старченко  Александр  Васильевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Турчановский  Игорь  Юрьевич  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Федорук  Михаил  Петрович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Федотов  Анатолий  Михайлович  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Федотова  Зинаида  Ивановна  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Фионов Андрей
Россия 27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Фроленков  Игорь  Владимирович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 3/1
Хабахпашев  Георгий  Алексеевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Хабахпашева  Татьяна  Ивановна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Холодова  Светлана  Евгеньевна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Чернякова  Наталья  Александровна  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 6.9.2009 Mogren 2/1
Чубаров  Леонид  Борисович  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Шайдуров  Владимир  Викторович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Шарапов  Руслан  Владимирович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Шигаров  Алексей  Олегович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Шокин  Юрий  Иванович  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Шокина Нина Юриевна Россия 27.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.8.2009 Mogren 2/1
Юрченко  Андрей  Васильевич  Россия  27.8.2009 31.8.2009 Sunčani vrhovi 1/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 1/1
Якубайлик  Олег  Эдуардович  Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
Якубайлик  Татьяна Валерьевна Россия  25.8.2009 31.8.2009 Grand 2/1 31.8.2009 5.9.2009 Mogren 2/1
 Home O konferenciji Programski odbor Prijava radova Smeštaj i prevoz Kotizacija Uputstvo za pisanje radova
© 2009 Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica